ここから本文です
あしあと
国民健康保険税の税率は?
- [更新日:]
- ID:507
国民健康保険税は、前年の所得等の下記2項目に税率を組み合わせて算定されます。
1 国民健康保険税の課税対象項目
- 所得割
被保険者全員の前年の所得に応じて計算 - 均等割
被保険者数に応じて計算
2 国民健康保険税の税率
(1)医療給付費分
| 項目 | 税率 | 税額 | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 所得割 課税対象所得(円)× | 7.80% | 円 | 66万円 |
| 均等割 1人当たり(人)× | 37,400円 | 円 | 66万円 |
| 医療給付費分 計 | 円 | 66万円 |
(2)後期高齢者支援金等分
| 項目 | 税率 | 税額 | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 所得割 課税対象所得(円)× | 2.00% | 円 | 26万円 |
| 均等割 1人当たり(人)× | 10,400円 | 円 | 26万円 |
| 後期高齢者支援金等分 計 | 円 | 26万円 |
(3)介護納付金分(40歳以上65歳未満の被保険者のみ)
| 項目 | 税率 | 税額 | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 所得割 課税対象所得(円)× | 1.60% | 円 | 17万円 |
| 均等割 1人当たり(人)× | 12,300円 | 円 | 17万円 |
| 介護納付金分 計 | 円 | 17万円 |
(4)子ども・子育て支援納付金分
| 項目 | 税率 | 税額 | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 所得割 課税対象所得(円)× | 0.29% | 円 | 3万円 |
| 均等割 1人当たり(人)× | 1,921円 | 円 | 3万円 |
| 子ども・子育て支援納付金分 計 | 円 | 3万円 |
(1)+(2)+(3)+(4)=国民健康保険税 年税額になります。
※課税対象所得は、「前年総所得金額等-基礎控除43万円」です。また、40歳以上65歳未満の方は介護納付金分が賦課されます。
※子ども・子ども・子育て支援納付金分の均等割額は、通常の均等割額1,773円と18歳以上の方にかかる均等割額148円の合算となります。18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある方は全額免除されます。
計算例
被保険者3人(世帯主42歳 給与収入400万円、妻38歳 子10歳)の場合。
- 課税対象所得の計算
給与収入400万円の場合の総所得金額=276万円
課税対象所得=276万円-43万円(基礎控除)=233万円
(1)医療給付費分
| 項目 | 税率 | 税額 | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 所得割 課税対象所得(233万円)× | 7.80% | 181,740円 | 66万円 |
| 均等割 1人当たり(3人)× | 37,400円 | 112,200円 | 66万円 |
| 医療給付費分 計 | 293,900円 | 66万円 |
(2)後期高齢者支援金等分
| 項目 | 税率 | 税額 | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 所得割 課税対象所得(233万円)× | 2.00% | 46,600円 | 26万円 |
| 均等割 1人当たり(3人)× | 10,400円 | 31,200円 | 26万円 |
| 後期高齢者支援金等分 計 | 77,800円 | 26万円 |
(3)介護納付金分(40歳以上65歳未満の被保険者のみ)
| 項目 | 税率 | 税額 | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 所得割 課税対象所得(233万円)× | 1.60% | 37,280円 | 17万円 |
| 均等割 1人当たり(1人)× | 12,300円 | 12,300円 | 17万円 |
| 介護納付金分 計 | 49,500円 | 17万円 |
(4)子ども・子育て支援納付金分
| 項目 | 税率 | 税額 | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 所得割 課税対象所得(233万円)× | 0.29% | 6,757円 | 3万円 |
| 均等割 1人当たり(2人)× | 1,921円 | 3,842円 | 3万円 |
| 子ども・子育て支援納付金分 計 | 10,500円 | 3万円 |
(1)+(2)+(3)+(4)=年税額 431,700円になります。
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
