ここから本文です
あしあと
国民健康保険税の税率は?
- [更新日:]
- ID:507
国民健康保険税は、前年の所得等の下記2項目に税率を組み合わせて算定されます。
1 国民健康保険税の課税対象項目
- 所得割
被保険者全員の前年の所得に応じて計算 - 均等割
被保険者数に応じて計算
2 国民健康保険税の税率
(1)医療給付費分
| 項目 | 税率 | 税額 | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 所得割 課税対象所得(円)× | 7.80% | 円 | 65万円 |
| 均等割 1人当たり(人)× | 37,400円 | 円 | 65万円 |
| 医療給付費分 計 | 円 | 65万円 |
(2)後期高齢者支援金等分
| 項目 | 税率 | 税額 | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 所得割 課税対象所得(円)× | 2.00% | 円 | 24万円 |
| 均等割 1人当たり(人)× | 10,400円 | 円 | 24万円 |
| 後期高齢者支援金等分 計 | 円 | 24万円 |
(3)介護納付金分(40歳以上65歳未満の被保険者のみ)
| 項目 | 税率 | 税額 | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 所得割 課税対象所得(円)× | 1.60% | 円 | 17万円 |
| 均等割 1人当たり(人)× | 12,300円 | 円 | 17万円 |
| 介護納付金分 計 | 円 | 17万円 |
(1)+(2)+(3)=国民健康保険税 年税額になります。
※課税対象所得は、「前年総所得金額等-基礎控除43万円」です。また、40歳以上65歳未満の方は介護納付金分が賦課されます。
計算例
被保険者3人(世帯主42歳 給与収入400万円、妻38歳 子10歳)の場合。
- 課税対象所得の計算
給与収入400万円の場合の総所得金額=276万円
課税対象所得=276万円-43万円(基礎控除)=233万円
(1)医療給付費分
| 項目 | 税率 | 税額 | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 所得割 課税対象所得(233万円)× | 7.80% | 181,740円 | 65万円 |
| 均等割 1人当たり(3人)× | 37,400円 | 112,200円 | 65万円 |
| 医療給付費分 計 | 293,900円 | 65万円 |
(2)後期高齢者支援金等分
| 項目 | 税率 | 税額 | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 所得割 課税対象所得(233万円)× | 2.00% | 46,600円 | 24万円 |
| 均等割 1人当たり(3人)× | 10,400円 | 31,200円 | 24万円 |
| 後期高齢者支援金等分 計 | 77,800円 | 24万円 |
(3)介護納付金分(40歳以上65歳未満の被保険者のみ)
| 項目 | 税率 | 税額 | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 所得割 課税対象所得(233万円)× | 1.60% | 37,280円 | 17万円 |
| 均等割 1人当たり(1人)× | 12,300円 | 12,300円 | 17万円 |
| 介護納付金分 計 | 49,500円 | 17万円 |
(1)+(2)+(3)=年税額 421,200円になります。
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
