ここから本文です
あしあと
施設 料金表
- [更新日:]
- ID:1757
| 施設の名称 | 面積等 | 定員 | 金額(町内の者) | 金額(町外の者) |
|---|---|---|---|---|
| 102研修室 | 76.70平方メートル | 25人 | 500円 | 1,000円 |
| 工芸室 | 76.70平方メートル | 40人 | 500円 | 1,000円 |
| 201研修室 | 61.70平方メートル | 50人 | 500円 | 1,000円 |
| 202研修室 | 61.40平方メートル | 50人 | 500円 | 1,000円 |
| 調理室 | 66.00平方メートル | 35人 | 600円 | 1,200円 |
| 301講座室 | 56.70平方メートル | 20人 | 500円 | 1,000円 |
| 302講座室 | 62.50平方メートル | 25人 | 400円 | 800円 |
| 和室(1) | 37.70平方メートル(24畳) | 40人 | 400円 | 800円 |
| 和室(2) | 37.70平方メートル(24畳) | 40人 | 400円 | 800円 |
| 音楽室 | 99.40平方メートル | 50人 | 600円 | 1,200円 |
| ホール | 643.00平方メートル | 客席数(525席) | 5,000円 | 10,000円 |
| 楽屋(1) | 16.00平方メートル | 2人 | 400円 | 800円 |
| 楽屋(2) | 16.00平方メートル | 2人 | 400円 | 800円 |
| 控室 | 19.00平方メートル | 4人 | 200円 | 400円 |
備考
- 町内の者とは、松伏町、越谷市、草加市、三郷市、八潮市または吉川市に住所を有する者、在勤する者、および在学する者をいい、町外の者とは、の者をいう。
- 入場料またはこれに類するものを徴収する場合は、この表に定めるものの1.5倍の額とする。
- ホールの使用者が、松伏町中央公民館の施設をリハーサルのために使用する場合は、この表に定めるものの7割に相当する額とする。ただし、2回以上のリハーサルを行う場合の2回目以後については、この限りでない。
- この表に定めるもののほか、時間を延長して使用する場合は、30分(30分未満は30分とする。)を単位として算出した額とする。
- 特別に電気、ガスまたは水道を使用する場合は、別途実費相当額を徴収する。
- 使用料の合計額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てる。

1階平面図

2階・3階平面図




ホール

お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
