ここから本文です
あしあと
第6次総合振興計画策定のための町民意識調査を実施しました。
- [更新日:]
- ID:1053
令和6年度を始期とする「第6次総合振興計画」の策定にあたり、町民の皆様からご意見をいただくため町民意識調査(アンケート調査)を実施させていただきました。
大変多くの皆様にご協力いただきありがとうございました。
結果を報告書にまとめましたのでページ下段をご参照ください。
調査概要
| 調査対象 | 対象者数 | 抽出方法 | 調査方法 | 調査期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 町民意識調査 | 満18歳以上の町民 | 1,500人 | 無作為 抽出 | 郵送・Web | 令和4年7月1日から8月10日 (WEBは7月25日まで) |
| 転入者対象 アンケート調査 | 令和3年3月1日から令和4年4月30日までに松伏町に転入・転出した町民 | 682人 | 全数 | 郵送 | 令和4年7月1日から7月25日 |
| 転出者対象 アンケート調査 | 令和3年3月1日から令和4年4月30日までに松伏町に転入・転出した町民 | 841人 | 全数 | 郵送 | 令和4年7月1日から7月25日 |
| 中学生・高校生 アンケート調査 | 松伏町の学校に通う中学2・3年生・高校生 | 1,033人 | 全数 | 学校を通じた配布・回収 | 令和4年7月5日から7月20日 |
| 子育て世帯 アンケート調査 | 松伏町の学校に通う小学生・中学生の保護者 | 1,724人 | 全数 | 学校を通じた配布・回収 | 令和4年7月5日から7月20日 |
回収結果
| 対象者数 | 有効回収数 | 有効回収率 | |
|---|---|---|---|
| 町民意識調査 | 1,500 | 503(Web:182) | 33.53% |
| 転入者対象アンケート調査 | 682 | 194 | 28.44% |
| 転出者対象アンケート調査 | 841 | 236 | 28.06% |
| 中学生・高校生アンケート調査 | 1,033 | 865 | 83.73% |
| 子育て世帯アンケート調査 | 1,724 | 982 | 56.96% |
| 合計 | 5,780 | 2,780 | 48.09% |

関連情報
ダウンロード
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
