ここから本文です
あしあと
松伏町における最近の選挙結果
- [更新日:]
- ID:1471
松伏町における最近の選挙結果について
| 分類 | 執行年月日 | 当日有権者数(人)男 | 当日有権者数(人) 女 | 当日有権者数(人) 合計 | 投票者数(人) 男 | 投票者数(人) 女 | 投票者数(人) 合計 | 投票率(%) 男 | 投票率(%) 女 | 投票率(%) 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小選挙区 | 令和8年2月8日 | 11,860 | 11,793 | 23,653 | 5,731 | 5,538 | 11,269 | 48.32 | 46.96 | 47.64 |
| 小選挙区 | 令和6年10月27日 | 12,002 | 11,932 | 23,934 | 5,436 | 5,284 | 10,720 | 45.29 | 44.28 | 44.79 |
| 小選挙区 | 令和3年10月31日 | 12,257 | 12,129 | 24,386 | 5,724 | 5,586 | 11,310 | 46.7 | 46.05 | 46.38 |
| 比例代表 | 令和8年2月8日 | 11,860 | 11,793 | 23,653 | 5,730 | 5,538 | 11,268 | 48.31 | 46.96 | 47.64 |
| 比例代表 | 令和6年10月27日 | 12,002 | 11,932 | 23,934 | 5,433 | 5,284 | 10,717 | 45.27 | 44.28 | 44.78 |
| 比例代表 | 令和3年10月31日 | 12,257 | 12,129 | 24,386 | 5,721 | 5,587 | 11,308 | 46.68 | 46.06 | 46.37 |
| 国民審査 | 令和8.年2月8日 | 11,860 | 11,793 | 23,653 | 5,449 | 5,267 | 10,716 | 45.94 | 44.66 | 45.31 |
| 国民審査 | 令和6年10月27日 | 12,002 | 11,932 | 23,934 | 5,412 | 5,267 | 10,679 | 45.09 | 44.14 | 44.62 |
| 国民審査 | 令和3年10月31日 | 12,253 | 12,121 | 24,374 | 5,685 | 5,548 | 11,233 | 46.4 | 45.77 | 46.09 |
| 分類 | 執行年月日 | 当日有権者数(人) 男 | 当日有権者数(人) 女 | 当日有権者数(人) 合計 | 投票者数(人) 男 | 投票者数(人) 女 | 投票者数(人) 合計 | 投票率(%) 男 | 投票率(%) 女 | 投票率(%) 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県選出(補欠選) | 令和1年10月27日 | 12,433 | 12,289 | 24,722 | 1,899 | 1,725 | 3,624 | 15.27 | 14.03 | 14.65 |
| 埼玉県選出 | 令和7年7月20日 | 11,875 | 11,822 | 23,697 | 6,117 | 5,986 | 12,103 | 51.51 | 50.63 | 51.07 |
| 埼玉県選出 | 令和4年7月10日 | 12,195 | 12,142 | 24,337 | 5,522 | 5,469 | 10,991 | 45.28 | 45.04 | 45.16 |
| 埼玉県選出 | 令和1年7月21日 | 12,441 | 12,322 | 24,763 | 5,402 | 5,259 | 10,661 | 43.4 | 42.65 | 43.03 |
| 比例代表 | 令和7年7月20日 | 11,875 | 11,822 | 23,697 | 6,117 | 5,985 | 12,102 | 51.51 | 50.63 | 51.07 |
| 比例代表 | 令和4年7月10日 | 12,195 | 12,142 | 24,337 | 5,521 | 5,465 | 10,986 | 45.27 | 45.01 | 45.14 |
| 比例代表 | 令和1年7月21日 | 12,441 | 12,322 | 24,763 | 5,400 | 5,260 | 10,660 | 43.38 | 42.66 | 43.02 |
| 執行年月日 | 当日有権者数(人) 男 | 当日有権者数(人)女 | 当日有権者数(人)合計 | 投票者数(人) 男 | 投票者数(人) 女 | 投票者数(人) 合計 | 投票率(%) 男 | 投票率(%) 女 | 投票率(%) 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 令和5年8月6日 | 12,043 | 11,958 | 24,001 | 2,584 | 2,587 | 5,171 | 21.46 | 21.63 | 21.54 |
| - | 令和1年8月25日 | 12,317 | 12,201 | 24,518 | 3,318 | 3,124 | 6,442 | 26.94 | 25.6 | 26.27 |
| - | 平成27年8月9日 | 12,192 | 12,070 | 24,262 | 2,715 | 2,470 | 5,185 | 22.27 | 20.46 | 21.37 |
| 分類 | 執行年月日 | 当日有権者数(人) 男 | 当日有権者数(人) 女 | 当日有権者数(人) 合計 | 投票者数(人) 男 | 投票者数(人) 女 | 投票者数(人) 合計 | 投票率(%) 男 | 投票率(%) 女 | 投票率(%) 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 令和5年4月9日 | 12,041 | 11,979 | 24,020 | 2,855 | 2,757 | 5,612 | 23.71 | 23.02 | 23.36 |
| 一般 | 平成31年4月7日 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
| 一般 | 平成27年4月12日 | 12,207 | 12,046 | 24,253 | 3,175 | 2,978 | 6,153 | 26.01 | 24.72 | 25.37 |
| 執行年月日 | 当日有権者数(人) 男 | 当日有権者数(人) 女 | 当日有権者数(人) 合計 | 投票者数(人) 男 | 投票者数(人) 女 | 投票者数(人) 合計 | 投票率(%) 男 | 投票率(%) 女 | 投票率(%) 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 令和7年5月18日 | 11,768 | 11,730 | 23,498 | 4,615 | 4,921 | 9,536 | 39.22 | 41.95 | 40.58 |
| - | 令和3年5月16日 | 12,185 | 12,045 | 24,230 | 3,718 | 3,787 | 7,505 | 30.51 | 31.44 | 30.97 |
| - | 平成29年5月14日 | 12,459 | 12,313 | 24,772 | 4,366 | 4,555 | 8,921 | 35.04 | 36.99 | 36.01 |
| - | 平成25年5月19日 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
| 執行年月日 | 当日有権者数(人) 男 | 当日有権者数(人) 女 | 当日有権者数(人) 合計 | 投票者数(人) 男 | 投票者数(人) 女 | 投票者数(人) 合計 | 投票率(%) 男 | 投票率(%) 女 | 投票率(%) 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 令和6年4月14日 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
| 一般 | 令和2年4月12日 | 12,245 | 12,111 | 24,356 | 3,953 | 4,034 | 7,987 | 32.28 | 33.31 | 32.79 |
| 一般 | 平成28年4月10日 | 12,160 | 12,010 | 24,170 | 4,482 | 4,698 | 9,180 | 36.86 | 39.12 | 37.98 |
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
