ここから本文です
あしあと
「第51回松伏町新春ロードレース大会」を開催しました
- [更新日:]
- ID:2356

穏やかな冬晴れの下、第51回松伏町新春ロードレース大会が、1月18日(日)に松伏町記念公園周辺で開催されました。今大会では新たに10kmの部を新設し、延べ1,251名と過去最多のランナーが参加しました。

新設された10kmの部では、令和7年6月1日に開通した東埼玉道路の側道をコースの一部として使用し、開放感のあるルートをランナーが力強く走り抜けました。

ゴールアーチをくぐるランナーの表情からは達成感と安堵が感じられ、全力を出し切った大会の締めくくりを印象づけました。
大会にご参加いただいた皆さまをはじめ、協賛企業・団体の皆さま、ならびに大会運営にご協力いただいた関係者の皆さまに、心より感謝申し上げます。
なお、大会結果につきましては、各部門結果表をご覧ください。
ダウンロード
添付ファイル
大会記録一覧(第51回各種目結果) (PDF, 248.97KB)
01 10km 高校生の部 男子 (PDF, 35.88KB)
02 10km 高校生の部 女子 (PDF, 25.76KB)
03 10km 一般(18歳から39歳)の部 男子 (PDF, 56.24KB)
04 10km 一般(18歳から39歳)の部 女子 (PDF, 33.12KB)
05 10km 一般(40歳から59歳)の部 男子 (PDF, 108.00KB)
06 10km 一般(40歳から59歳)の部 女子 (PDF, 49.28KB)
07 10km 60歳以上の部 男子 (PDF, 64.26KB)
08 10km 60歳以上の部 女子 (PDF, 36.02KB)
09 1.5km 小学3・4年生の部 男子 (PDF, 81.30KB)
10 1.5km 小学3・4年生の部 女子 (PDF, 51.06KB)
11 1.5km 小学5・6年生の部 男子 (PDF, 69.96KB)
12 1.5km 小学5・6年生の部 女子 (PDF, 59.26KB)
13 3km 中学生の部 男子 (PDF, 61.00KB)
14 3km 中学生の部 女子 (PDF, 42.85KB)
15 3km 40歳以上の部 男子 (PDF, 65.75KB)
16 3km 40歳以上の部 女子 (PDF, 41.27KB)
17 5km 高校生の部 男子 (PDF, 41.21KB)
18 5km 高校生の部 女子 (PDF, 32.48KB)
19 5km 一般の部 男子 (PDF, 61.32KB)
20 5km 一般の部 女子 (PDF, 38.67KB)
21 5km 50歳の部 男子 (PDF, 66.70KB)
22 5km 50歳の部 女子 (PDF, 35.29KB)
23 5km 60歳以上の部 男子 (PDF, 50.65KB)
24 5km 60歳以上の部 女子 (PDF, 36.37KB)
25 親子の部 (PDF, 105.30KB)
26 駅伝の部 (PDF, 85.56KB)
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
