ここから本文です
あしあと
延滞金の利率について
- [更新日:]
- ID:1770
納期限を過ぎた場合には、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金が計算され、本税と一緒に納めていただくことになります。
延滞金割合の推移
| 期間 | 納期限の翌日から1か月を経過する日まで | 納期限の翌日から1か月を経過した日以降 |
|---|---|---|
| 令和8年1月1日から令和8年12月31日 | 年2.8% | 年9.1% |
| 令和4年1月1日から令和7年12月31日 | 年2.4% | 年8.7% |
| 令和3年1月1日から令和3年12月31日 | 年2.5% | 年8.8% |
| 平成30年1月1日から令和2年12月31日 | 年2.6% | 年8.9% |
| 平成29年1月1日から平成29年12月31日 | 年2.7% | 年9.0% |
| 平成27年1月1日から平成28年12月31日 | 年2.8% | 年9.1% |
延滞金の利率
| 納期限の翌日から1か月を経過する日まで | 納期限の翌日から1か月を経過した日以降 | |
|---|---|---|
| 本則 | 年7.3% | 年14.6% |
| 平成12年1月1日から平成25年12月31日 | 特例基準割合 | 年14.6% |
| 平成26年1月1日から令和2年12月31日 | 特例基準割合+1% | 特例基準割合+7.3% |
| 令和3年1月1日から | 名称を延滞金特例基準割合に変更 延滞金特例基準割合+1% | 延滞金特例基準割合+7.3% |
備考
延滞金特例基準割合が本則の割合を超える場合は、本則の割合とします。
※延滞金特例基準割合とは、当該年の前々年9月から前年8月までの国内銀行の新規短期貸出約定平均金利の年平均で、財務大臣が告示する「平均貸付割合」に年1%を加算した割合のことをいいます。
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
