ここから本文です
あしあと
住所の表記について
- [更新日:]
- ID:406
住所の表記については、土地の地番を用いて表す地区と住居表示を用いる地区があります。
地番の地区
土地の地番が住所の表記となります。小字(こあざ)は省略します。
| 地区名 | 住所の表記 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 松伏 | 大字松伏〇〇〇番地〇〇 | 343-0111 |
| 大川戸 | 大字大川戸〇〇〇番地〇〇 | 343-0106 |
| 上赤岩 | 大字上赤岩〇〇〇番地〇〇 | 343-0115 |
| 下赤岩 | 大字下赤岩〇〇〇番地〇〇 | 343-0116 |
| 田島 | 大字田島〇〇〇番地〇〇 | 343-0105 |
| 田島東 | 田島東〇〇〇番地〇〇 | 343-0104 |
| 田島南 | 田島南〇〇〇番地〇〇 | 343-0107 |
| 金杉 | 大字金杉〇〇〇番地〇〇 | 343-0103 |
| 築比地 | 大字築比地〇〇〇番地〇〇 | 343-0102 |
| 魚沼 | 大字魚沼〇〇〇番地〇〇 | 343-0101 |
| ゆめみ野3丁目から6丁目 | ゆめみ野〇丁目〇〇番地〇〇 | 343-0113 |
| ゆめみ野東1丁目から4丁目 | ゆめみ野東〇丁目〇〇番地〇〇 | 343-0114 |
| 田中1丁目から3丁目 | 田中〇丁目〇〇番地〇〇 | 343-0117 |
| 松葉1丁目から2丁目 | 松葉〇丁目〇〇番地〇〇 | 343-0112 |
住居表示地区
わかりやすい住所にするため、町名・街区符号・住居番号により表記します。
| 地区名 | 住所の表記 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| ゆめみ野1丁目 | ゆめみ野1丁目〇〇番〇〇号 | 343-0113 |
| ゆめみ野2丁目 | ゆめみ野2丁目〇〇番〇〇号 | 343-0113 |
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
