ここから本文です
あしあと
在宅で介護サービスを受けたい方 利用者負担と利用限度額
- [更新日:]
- ID:98
在宅で介護サービスを受けたい方
利用者負担と利用限度額
介護保険では、要介護状態区分に応じて、1か月に利用できるサービスの費用に上限(支給限度額)が設けられており、支給限度額内で利用した費用の1割から3割が自己負担となります。限度を超えたサービスを利用した場合、超えた部分は全額自己負担となります。
| 要介護状態区分 | 利用限度額 | 自己負担額(1割) |
|---|---|---|
| 要支援1 | 50,320円 | 5,032円 |
| 要支援2 | 105,310円 | 10,531円 |
| 要介護1 | 167,650円 | 16,765円 |
| 要介護2 | 197,050円 | 19,705円 |
| 要介護3 | 270,480円 | 27,048円 |
| 要介護4 | 309,380円 | 30,938円 |
| 要介護5 | 362,170円 | 36,217円 |
| サービス種類 | 利用限度額 | 自己負担額(1割) |
|---|---|---|
| 福祉用具購入 | 1年間100,000円 | 10,000円 |
| 住宅改修 | 200,000円 | 20,000円 |
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
