登録: 2022年 5月 20日
体
育
館 |
使用施設 | 利用単位 | 基本使用料 | ||
5市1町内 | 5市1町外 | ||||
第1体育館 (アリーナ) |
半 面 (A ・ B) |
2時間 | 1,000円 | 2,000円 | |
超過1時間 | 500円 | 1,000円 | |||
全 面 | 2時間 | 2,000円 | 4,000円 | ||
超過1時間 | 1,000円 | 2,000円 | |||
第2体育館 (武道場・柔道場) |
半 面 (武道場・柔道場) |
2時間 | 650円 | 1,300円 | |
超過1時間 | 325円 | 650円 | |||
全 面 | 2時間 | 1,300円 | 2,600円 | ||
超過1時間 | 650円 | 1,300円 | |||
トレーニングルーム | 2時間 | 100円 | 200円 | ||
超過1時間 | 50円 | 100円 | |||
会議室 | 2時間 | 500円 | 1,000円 | ||
超過1時間 | 250円 | 500円 | |||
予約開始時期 | 使用する月の3か月前 | ||||
利用時間 | 午前9時~午後9時 | ||||
休館日 |
毎週月曜日(祝日の場合は開館となり翌日が休館日) 年末年始(12/29~1/3) |
プ
ー
ル |
使用施設 | 利用単位 | 基本使用料 | ||
5市1町内 | 5市1町外 | ||||
プ ー ル | 1人 1回 | 一 般 | 200円 | 400円 | |
小・中学生 | 100円 | 200円 | |||
幼 児 | 無料 | 無料 | |||
利用時間 |
1.午前の部 午前9時30分~正午 2.午後の部 午後1時30分~4時 ※入替制(受付は各部終了の30分前まで) |
||||
利用期間 | 7月の海の日~8/31 | ||||
休 館 日 | 毎週月曜日(祝日の場合は開館となり翌日が休館日) |
備考
※5市1町内とは、松伏町・草加市・越谷市・八潮市・三郷市・吉川市に在住、在勤、在学者をいう。
電話番号 | 048-992-1291 |
---|---|
FAX | 048-992-1294 |