更新: 2012年 4月 19日
松伏町の水道水は、約9割が埼玉県庄和浄水場より受水したもので、約1割が区域内の井戸水から汲み上げたものです。
庄和浄水場の水道水については、国の指標を下回っていますので、現時点では健康への心配はありません。また、井戸水(地下水)については、取水から浄水処理、送水にいたるまで、すべて閉鎖されているので、放射性物質の影響を直接受けることはありません。
庄和浄水場の水道水の測定結果
| 採 水 日 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | |
| ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | |
| 3月16日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月17日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月18日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月20日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月22日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月24日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月26日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月27日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月28日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月29日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月30日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月31日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月 1日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月 2日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月 3日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月 4日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月 5日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月 6日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月 7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月 8日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月 9日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月10日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月11日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月12日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月13日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月14日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月15日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月16日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※国の指標 放射性ヨウ素 飲料水:300Bq/kg
(乳児の飲料水は100Bq/kg)
放射性セシウム 飲料水:200Bq/kg
埼玉県ホームページリンク
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/suidou/housya-suidou.html
越谷松伏水道企業団ホームページ
http://www.koshi-matsu.koshigaya.saitama.jp/
| 電話番号 | 048-991-1895 |
|---|---|
| FAX | 048-991-7681 |