更新: 2022年 9月 29日

令和4年度 町内における患者の発生について(新型コロナウイルス感染症)

新型コロナウイルス新規感染者の全数届出の見直しにより、町内の新規感染者数の把握ができなくなったことから、9月26日発表分をもちまして町内の感染者数の公表を終了しました。今後、埼玉県における感染者数については、埼玉県のホームページ等をご参照ください。

埼玉県ホームページ(感染確認や関連情報)

 

令和4年9月26日までの町内における最新の新型コロナウイルス感染症の患者の発生状況(令和4年4月1日以降)は以下に掲載しています。

令和3年度分はこちらをご覧ください。

  ※新規感染者がない日は記載していません。

 

 9月発表分

発表日  感染者数 うち埼玉県発表 うち越谷市発表

その他保健所発表

町内No.

9/26

19名 12名 7名 4109~4127
9/25

6名 5名 1名 4103~4108
9/24 11名 7名 4名 4092~4102
9/23 21名 12名 9名 4071~4091
9/22 27名 20名 7名 4044~4070
9/21 4名 1名 3名 4040~4043
9/20 5名 3名 1名 1名 4035~4039
9/19 15名 12名 2名 1名 4020~4034
9/18 9名 7名 2名 4011~4019
9/17 18名 16名 2名 3993~4010
9/16 17名

12名

5名 3976~3992
9/15 34名 25名 9名 3942~3975
9/14 13名 11名 2名 3929~3941
9/13 1名

1名

3928
9/12 19名 18名

1名

3909~3927
9/11 22名 18名 3名 1名 3887~3908
9/10 11名 8名 3名 3876~3886
9/9 20名 16名 4名 3856~3875
9/8 21名 20名 1名 3835~3855
9/7 30名 20名 10名 3805~3834
9/6 7名 5名 2名 3798~3804 
9/5 26名 23名 3名 3772~3797
9/4 12名 9名 3名 3760~3771
9/3 16名 11名 5名 3744~3759
9/2 26名 13名 13名 3718~3743
9/1 50名 39名 11名 3668~3717

 8月発表分

発表日  感染者数 うち埼玉県発表 うち越谷市発表

その他保健所発表

町内No.

8/31 36名 26名 10名 3632~3667
8/30 17名 15名 2名 3615~3631
8/29 16名 11名 5名 3599~3614
8/28 38名 31名 7名 3561~3598
8/27 27名 19名 7名 1名 3534~3560
8/26 29名 22名 7名 3505~3533
8/25 46名 35名 11名 3459~3504
8/24 37名 24名 12名 1名 3422~3458
8/23 11名 8名 3名 3411~3421
8/22 32名 24名 8名 3379~3410
8/21 43名 32名 11名 3336~3378
8/20 27名 22名 5名 3309~3335
8/19 30名

24名

6名

3279~3308

8/18  62名  45名 15名  2名 3217~3278 
8/17 25名 13名 12名  3192~3216
8/16 19名 14名 4名 1名 3173~3191
8/15 21名 10名 11名 3152~3172
8/14 36名 26名 8名 2名 3116~3151
8/13 18名 14名 4名 3098~3115
8/12 40名 30名 10名 3058~3097
8/11 72名 56名 14名 2名 2986~3057
8/10 38名 30名 8名 2948~2985
8/9 28名 24名 4名 2920~2947
8/8 33名 30名 3名 2887~2919
8/7 57名 48名 9名 2830~2886
8/6 48名 35名 12名 1名

2782~2829

8/5 46名 29名 16名 1名 2736~2781
8/4 45名 32名 11名 2名 2691~2735
8/3 34名 23名 11名 2657~2690
8/2 14名 5名 8名 1名 2643~2656
8/1 30名 22名 8名 2613~2642

7月発表分

発表日  感染者数 うち埼玉県発表 うち越谷市発表

その他保健所発表

町内No.

7/31 39名 35名 3名 1名 2574~2612
7/30 24名 21名 3名 2550~2573
7/29 43名 36名 7名 2507~2549
7/28 41名 29名 12名 2466~2506
7/27 45名 35名 10名 2421~2465
7/26 15名 10名 5名 2406~2420
7/25 37名 29名 7名 1名 2369~2405
7/24 39名 24名 15名 2330~2368
7/23 35名 22名 12名 1名 2295~2329
7/22 50名 39名 10名 1名 2245~2294
7/21 56名 37名 19名 2189~2244
7/20 19名 17名 2名 2170~2188
7/19 7名 3名 4名 2163~2169
7/18 22名 16名 6名 2141~2162
7/17 23名 15名 8名 2118~2140
7/16 5名 2名 3名 2113~2117
7/15 15名 12名 3名 2098~2112
7/14 15名 13名 2名 2083~2097
7/13 18名 13名 4名 1名 2065~2082
7/11 5名 3名 2名 2060~2064
7/10 7名 5名 2名 2053~2059
7/9 9名 5名 4名 2044~2052
7/8 3名 2名 1名 2041~2043
7/7 7名 6名 1名 2034~2040
7/6 3名 3名 2031~2033
7/5 1名 1名 2030
7/4 2名 1名 1名 2028~2029
7/3 7名 6名 1名 2021~2027
7/2 11名 9名 2名 2010~2020
7/1 2名 2名 2008~2009

 6月発表分

発表日  感染者数 うち埼玉県発表 うち越谷市発表

その他保健所発表

町内No.

6/30 1名 1名 2007
6/29 1名 1名 2006
6/27 1名 1名 2005
6/26 1名 1名 2004
6/25 2名 1名 1名 2002~2003
6/23 2名 2名 2000~2001
6/22 2名 1名 1名 1998~1999
6/18 2名 2名 1996~1997
6/17 1名 1名 1995
6/16 1名 1名 1994
6/15 2名 1名 1名 1992~1993
6/13 3名 2名 1名 1989~1991
6/11 3名 2名 1名 1986~1988
6/10 1名 1名 1985
6/8 3名 3名 1982~1984
6/7 2名 1名 1名 1980~1981
6/6 2名 1名 1名 1978~1979
6/5 2名 2名 1976~1977
6/4 1名 1名 1975
6/3 1名 1名 1974
6/2 2名 2名 1972~1973

5月発表分

発表日  感染者数 うち埼玉県発表 うち越谷市発表

その他保健所発表

町内No.

5/30 2名 2名 ―  ―  1970~1971
5/28 4名 2名 2名 ―  1966~1969
5/27 1名 1名 ―  ―  1965
5/26 2名 1名 1名 ―  1963~1964
5/25 6名 4名 2名 ―  1957~1962
5/24 5名 5名 ―  ―  1952~1956
5/23 6名 5名 1名 ―  1946~1951
5/22 4名 4名 ―  ―  1942~1945 
5/21 1名 ―  1名 ―  1941 
5/20 4名 1名 3名 ―  1937~1940 
5/19 1名 1名 ―  1936
5/18 3名 1名 2名 ―  1933~1935
5/17 5名 5名 ―  1928~1932
5/16 1名 1名 ―  1927
5/15 5名 5名 ―  1922~1926
5/13 10名 10名 ―  1912~1921
5/12 1名 1名 ―  1911
5/11 3名 3名 ―  ― 

1908~1910

5/9 7名 7名 ―  ―  1901~1907
5/8 4名 3名 1名 ―  1897~1900
5/7 2名 1名 1名 ―  1895~1896
5/6 3名 3名 ―  ―  1892~1894
5/5 1名 ―  1名 ―  1891
5/4 3名 2名  1名  ―  1888~1890
5/2 2名 1名  1名  ―  1886~1887

4月発表分

発表日  感染者数 うち埼玉県発表 うち越谷市発表

その他保健所発表

町内No.

4/30 1名 1名 1885
4/29 1名 1名 1884
4/28 3名 2名 1名 1881~1883
4/27 5名 2名 3名 1876~1880
4/26 5名 5名 1871~1875
4/25 7名 7名 1864~1870
4/24 14名 12名 2名 1850~1863
4/23 9名 8名 1名 1841~1849
4/22 13名 9名 4名 1828~1840
4/21 11名 9名 2名 1817~1827
4/20 10名 7名 3名 1807~1816
4/18 15名 13名 2名 1792~1806
4/17 13名 9名 4名 1779~1791
4/16 5名 2名 3名 1774~1778
4/15 9名 4名 5名 1765~1773
4/14 23名 16名 7名 1742~1764
4/13 16名 8名 8名 1726~1741
4/12 7名 5名 1名 1名 1719~1725
4/11 30名 24名 5名 1名 1689~1718
4/10 10名 7名 2名 1名 1679~1688
4/9 15名 10名 4名 1名 1664~1678
4/8 15名 14名 1名 1649~1663
4/7 23名 19名 4名 1626~1648
4/6 20名 16名 2名 2名 1606~1625
4/5 12名 7名 4名 1名 1594~1605
4/4 16名 8名 8名 1578~1593
4/3 22名 17名 5名 ―  1556~1577
4/2 6名 2名 4名 ―  1550~1555
4/1 32名 25名 7名 ―  1518~1549

【新型コロナウイルスに関する問い合わせ先】

 <受診先の確認、受診を迷う場合など>

  〇埼玉県受診・相談センター

   電話番号:048-762-8026  FAX:048-816-5801

   受付時間:月~土、祝 午前9時~午後5時30分

 

 <受診先の確認、一般的な質問など>

  〇埼玉県新型コロナウイルス感染症県民サポートセンター

   電話番号:0570-783-770

   受付時間:24時間(土日、祝日も実施)

すこやか子育て課 保健センター  お問合わせ

電話番号 048-992-3170
FAX 048-991-2878

先頭に戻る