更新: 2022年 6月 28日
町内における最新の新型コロナウイルス感染症の患者の発生状況(令和4年4月1日以降)を掲載しています。
令和3年度分はこちらをご覧ください。
詳細は埼玉県発表ホームページ、もしくは越谷市発表ホームページをご覧ください。
6月27日現在の累計感染者数は2005人です
※埼玉県および越谷市以外の保健所発表分は把握次第記載しています。
※新規感染者がない日は記載していません。
6月発表分
発表日 | 感染者数 | うち埼玉県発表 | うち越谷市発表 |
その他保健所発表 |
町内No. |
|
6/27 | 月 | 1名 | 1名 | ― | ― | 2005 |
6/26 | 日 | 1名 | 1名 | ― | ― | 2004 |
6/25 | 土 | 2名 | 1名 | 1名 | ― | 2002~2003 |
6/23 | 木 | 2名 | 2名 | ― | ― | 2000~2001 |
6/22 | 水 | 2名 | 1名 | 1名 | ― | 1998~1999 |
6/18 | 土 | 2名 | 2名 | ― | ― | 1996~1997 |
6/17 | 金 | 1名 | 1名 | ― | ― | 1995 |
6/16 | 木 | 1名 | 1名 | ― | ― | 1994 |
6/15 | 水 | 2名 | 1名 | 1名 | ― | 1992~1993 |
6/13 | 月 | 3名 | 2名 | 1名 | ― | 1989~1991 |
6/11 | 土 | 3名 | 2名 | 1名 | ― | 1986~1988 |
6/10 | 金 | 1名 | ― | 1名 | ― | 1985 |
6/8 | 水 | 3名 | 3名 | ― | ― | 1982~1984 |
6/7 | 火 | 2名 | 1名 | 1名 | ― | 1980~1981 |
6/6 | 月 | 2名 | 1名 | 1名 | ― | 1978~1979 |
6/5 | 日 | 2名 | 2名 | ― | ― | 1976~1977 |
6/4 | 土 | 1名 | 1名 | ― | ― | 1975 |
6/3 | 金 | 1名 | 1名 | ― | ― | 1974 |
6/2 | 木 | 2名 | 2名 | ― | ― | 1972~1973 |
5月発表分
発表日 | 感染者数 | うち埼玉県発表 | うち越谷市発表 |
その他保健所発表 |
町内No. |
|
5/30 | 月 | 2名 | 2名 | ― | ― | 1970~1971 |
5/28 | 土 | 4名 | 2名 | 2名 | ― | 1966~1969 |
5/27 | 金 | 1名 | 1名 | ― | ― | 1965 |
5/26 | 木 | 2名 | 1名 | 1名 | ― | 1963~1964 |
5/25 | 水 | 6名 | 4名 | 2名 | ― | 1957~1962 |
5/24 | 火 | 5名 | 5名 | ― | ― | 1952~1956 |
5/23 | 月 | 6名 | 5名 | 1名 | ― | 1946~1951 |
5/22 | 日 | 4名 | 4名 | ― | ― | 1942~1945 |
5/21 | 土 | 1名 | ― | 1名 | ― | 1941 |
5/20 | 金 | 4名 | 1名 | 3名 | ― | 1937~1940 |
5/19 | 木 | 1名 | 1名 | ― | ― | 1936 |
5/18 | 水 | 3名 | 1名 | 2名 | ― | 1933~1935 |
5/17 | 火 | 5名 | 5名 | ― | ― | 1928~1932 |
5/16 | 月 | 1名 | ― | 1名 | ― | 1927 |
5/15 | 日 | 5名 | 5名 | ― | ― | 1922~1926 |
5/13 | 金 | 10名 | 10名 | ― | ― | 1912~1921 |
5/12 | 木 | 1名 | ― | 1名 | ― | 1911 |
5/11 | 水 | 3名 | 3名 | ― | ― |
1908~1910 |
5/9 | 月 | 7名 | 7名 | ― | ― | 1901~1907 |
5/8 | 日 | 4名 | 3名 | 1名 | ― | 1897~1900 |
5/7 | 土 | 2名 | 1名 | 1名 | ― | 1895~1896 |
5/6 | 金 | 3名 | 3名 | ― | ― | 1892~1894 |
5/5 | 木 | 1名 | ― | 1名 | ― | 1891 |
5/4 | 水 | 3名 | 2名 | 1名 | ― | 1888~1890 |
5/2 | 月 | 2名 | 1名 | 1名 | ― | 1886~1887 |
4月発表分
発表日 | 感染者数 | うち埼玉県発表 | うち越谷市発表 |
その他保健所発表 |
町内No. |
|
4/30 | 土 | 1名 | 1名 | ― | ― | 1885 |
4/29 | 金 | 1名 | 1名 | ― | ― | 1884 |
4/28 | 木 | 3名 | 2名 | 1名 | ― | 1881~1883 |
4/27 | 水 | 5名 | 2名 | 3名 | ― | 1876~1880 |
4/26 | 火 | 5名 | 5名 | ― | ― | 1871~1875 |
4/25 | 月 | 7名 | 7名 | ― | ― | 1864~1870 |
4/24 | 日 | 14名 | 12名 | 2名 | ― | 1850~1863 |
4/23 | 土 | 9名 | 8名 | 1名 | ― | 1841~1849 |
4/22 | 金 | 13名 | 9名 | 4名 | ― | 1828~1840 |
4/21 | 木 | 11名 | 9名 | 2名 | ― | 1817~1827 |
4/20 | 水 | 10名 | 7名 | 3名 | ― | 1807~1816 |
4/18 | 月 | 15名 | 13名 | 2名 | ― | 1792~1806 |
4/17 | 日 | 13名 | 9名 | 4名 | ― | 1779~1791 |
4/16 | 土 | 5名 | 2名 | 3名 | ― | 1774~1778 |
4/15 | 金 | 9名 | 4名 | 5名 | ― | 1765~1773 |
4/14 | 木 | 23名 | 16名 | 7名 | ― | 1742~1764 |
4/13 | 水 | 16名 | 8名 | 8名 | ― | 1726~1741 |
4/12 | 火 | 7名 | 5名 | 1名 | 1名 | 1719~1725 |
4/11 | 月 | 30名 | 24名 | 5名 | 1名 | 1689~1718 |
4/10 | 日 | 10名 | 7名 | 2名 | 1名 | 1679~1688 |
4/9 | 土 | 15名 | 10名 | 4名 | 1名 | 1664~1678 |
4/8 | 金 | 15名 | 14名 | 1名 | ― | 1649~1663 |
4/7 | 木 | 23名 | 19名 | 4名 | ― | 1626~1648 |
4/6 | 水 | 20名 | 16名 | 2名 | 2名 | 1606~1625 |
4/5 | 火 | 12名 | 7名 | 4名 | 1名 | 1594~1605 |
4/4 | 月 | 16名 | 8名 | 8名 | ― | 1578~1593 |
4/3 | 日 | 22名 | 17名 | 5名 | ― | 1556~1577 |
4/2 | 土 | 6名 | 2名 | 4名 | ― | 1550~1555 |
4/1 | 金 | 32名 | 25名 | 7名 | ― | 1518~1549 |
【新型コロナウイルスに関する問い合わせ先】
<受診先の確認、受診を迷う場合など>
〇埼玉県受診・相談センター
電話番号:048-762-8026 FAX:048-816-5801
受付時間:月~土、祝 午前9時~午後5時30分
<受診先の確認、一般的な質問など>
〇埼玉県新型コロナウイルス感染症県民サポートセンター
電話番号:0570-783-770
受付時間:24時間(土日、祝日も実施)
電話番号 | 048-992-3170 |
---|---|
FAX | 048-991-2878 |